全球即时:中国民用航空飞行学院录取分数线2023是多少分?2023高考中国民用航空飞行学院要多少分录取?
- 来源:互联网
- 2023-04-27 10:59:05
- 收藏
中国民用航空飞行学院是四川本省一所公办属性的理工类型的中央下属、省重点、双万计划高校。许多四川省内的高考生都希望能知晓“中国民用航空飞行学院2022年最新的录取分数线是多少?考入中国民用航空飞行学院有多难?四川本省的考生到底要考到全省多少名,才有可能被中国民用航空飞行学院录取”等问题的答案,本文整站搜索将为大家奉上中国民用航空飞行学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查看!
(资料图片仅供参考)
一、中国民用航空飞行学院录取分数2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
中国民用航空飞行学院录取分数2022是517分、最低位次为6813名(山西文科第一批本科B类)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
中国民用航空飞行学院 | 内蒙 | 本科一批 | 483 | 5143 |
中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 专科高职批 | 218 | 31051 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 13436 |
中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 本科二批 | 512 | 29072 |
中国民用航空飞行学院 | 江西 | 第二批本科 | 522 | 18144 |
中国民用航空飞行学院 | 河南 | 本科一批 | 532 | 20478 |
中国民用航空飞行学院 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 专科提前批 | 271 | 198653 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 504 | 41948 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 528 | 24629 |
中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
中国民用航空飞行学院 | 云南 | 二本 | 552 | 20558 |
中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 本科二批 | 466 | 21163 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 464 | 13002 |
中国民用航空飞行学院 | 青海 | 本科一段 | 416 | 4415 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 第二批本科 | 460 | 5989 |
中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 本科二批 | 403 | 6293 |
由上表可知,中国民用航空飞行学院2022年在四川省内文科本科二批最低投档分数线为528分,最低位次为24629名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过四川省文科本科二批62分,排名全省24629名以上,就有极大的可能被中国民用航空飞行学院给录取。
2、理科
中国民用航空飞行学院录取分数2022是498分、最低位次为35905名(山西理科第一批本科B类)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
中国民用航空飞行学院 | 内蒙 | 本科一批 | 442 | 26290 |
中国民用航空飞行学院 | 内蒙 | 高职高专批 | 344 | 53316 |
中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 435 | 33620 |
中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 专科高职批 | 163 | 78380 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 479 | 21654 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 358 | 65090 |
中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 97515 |
中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 高职专科批 | 431 | 167981 |
中国民用航空飞行学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 73189 |
中国民用航空飞行学院 | 江西 | 高职专科 | 401 | 16183 |
中国民用航空飞行学院 | 河南 | 本科一批 | 527 | 91117 |
中国民用航空飞行学院 | 广西 | 本科二批 | 434 | 71944 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 专科提前批 | 176 | 282987 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 453 | 154795 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科一批 | 530 | 68391 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 88256 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 专科批 | 462 | 143979 |
中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
中国民用航空飞行学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
中国民用航空飞行学院 | 云南 | 高职专科 | 445 | 86627 |
中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 本科二批 | 438 | 68476 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 464 | 24618 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 438 | 35650 |
中国民用航空飞行学院 | 青海 | 本科一段 | 376 | 10769 |
中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 本科二批 | 355 | 26023 |
由上表可知,中国民用航空飞行学院2022年在四川省内理科专科批最低投档分数线为462分,最低位次为143979名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过四川省理科专科批312分,排名全省143979名以上,就有极大的可能被中国民用航空飞行学院给录取。
二、中国民用航空飞行学院录取分数2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考依照“院校专业组”或是“专业(类) 院校”的方式进行招生,下文中中国民用航空飞行学院的最低分,均源自中国民用航空飞行学院分数线最低的一个专业,不顾及选科。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
中国民用航空飞行学院录取分数2022是464分、最低位次为31985名(北京本科批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院(01) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
中国民用航空飞行学院(02) | 北京 | 本科批 | 467 | 31508 |
中国民用航空飞行学院(03) | 北京 | 本科批 | 488 | 28005 |
中国民用航空飞行学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
中国民用航空飞行学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
中国民用航空飞行学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
中国民用航空飞行学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 570 | 20457 |
民航飞院(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
民航飞院(02) | 上海 | 本科批 | 421 | 33176 |
民航飞院(03) | 上海 | 本科批 | 440 | 29955 |
民航飞院(04) | 上海 | 本科批 | 440 | 29955 |
中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 二段 | 335 | 261469 |
中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 一段 | 524 | 138581 |
中国民用航空飞行学院 | 山东 | 二段 | 270 | 566498 |
中国民用航空飞行学院 | 山东 | 一段 | 511 | 126457 |
中国民用航空飞行学院(04) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
中国民用航空飞行学院(05) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
中国民用航空飞行学院(07) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
中国民用航空飞行学院(06) | 海南 | 本科批 | 597 | 10947 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首选历史
中国民用航空飞行学院录取分数2022是515分、最低位次为25205名(河北首选历史本科批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 278 | 47947 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 15784 |
中国民用航空飞行学院02组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 28719 |
中国民用航空飞行学院03组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 17546 |
中国民用航空飞行学院999组 | 福建 | 本科批 | 511 | 15575 |
中国民用航空飞行学院700组 | 福建 | 本科批 | 534 | 9807 |
中国民用航空飞行学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
中国民用航空飞行学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 17754 |
中国民用航空飞行学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
中国民用航空飞行学院202组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35009 |
中国民用航空飞行学院203组 | 广东 | 本科批 | 510 | 33547 |
中国民用航空飞行学院201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28435 |
中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 本科批 | 492 | 15409 |
首选物理
中国民用航空飞行学院录取分数2022是443分、最低位次为160819名(河北首选物理专科批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 河北 | 专科批 | 443 | 160819 |
中国民用航空飞行学院 | 河北 | 本科批 | 500 | 90630 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 280 | 129105 |
中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50622 |
中国民用航空飞行学院09组 | 江苏 | 专科批 | 439 | 158510 |
中国民用航空飞行学院08组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 109577 |
中国民用航空飞行学院06组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 103489 |
中国民用航空飞行学院07组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
中国民用航空飞行学院05组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 85631 |
中国民用航空飞行学院999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
中国民用航空飞行学院500组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
中国民用航空飞行学院700组 | 福建 | 本科批 | 512 | 45441 |
中国民用航空飞行学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
中国民用航空飞行学院第12组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
中国民用航空飞行学院第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
中国民用航空飞行学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
中国民用航空飞行学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
中国民用航空飞行学院第13组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
中国民用航空飞行学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
中国民用航空飞行学院第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
中国民用航空飞行学院第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 476 | 95716 |
中国民用航空飞行学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
中国民用航空飞行学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
中国民用航空飞行学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 493 | 154125 |
中国民用航空飞行学院206组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122483 |
中国民用航空飞行学院208组 | 广东 | 本科批 | 518 | 114505 |
中国民用航空飞行学院207组 | 广东 | 本科批 | 519 | 113904 |
中国民用航空飞行学院205组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103429 |
中国民用航空飞行学院204组 | 广东 | 本科批 | 539 | 85182 |
中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 高职专科批 | 438 | 73256 |
中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 本科批 | 495 | 45111 |
扩展阅读
考生通过招飞系统确认的“有效招飞志愿”,将作为考生填报中国民用航空飞行学院飞行技术专业高考志愿的依据,即“有效招飞志愿”。系统中未确认中国民用航空飞行学院本校志愿的,将视为无效志愿,我校将不予录取。
2022年中国民用航空飞行学院今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文高考升学网小编帮大家整理了中国民用航空飞行学院历年的最低分和最低.
中国人民大学2022研究生录取分数线可以到学校官网直接进行查询复试分数线或者直接百度即可查询考研究生中国人民大学考研分数发布的录取分数线大概是多少2022年考研教育学专业A区录取分数线是351分,B区录取分数线是341分历史学专业A区录取分数线是。
3、219分荆楚理工2022专升本分数线是219分荆楚理工学院专升本口腔分,是最低湖北荆楚理工学院专升本总分多少的录取分数线荆楚理工学院专升本口腔分,但不同湖北荆楚理工学院专升本总分多少的专业录取分数线是不一样的如果本省没有口腔医学专业专升本招生计划荆楚理工学院专升本口腔分,就没有。
高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的齐鲁理工学院最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。一、齐鲁理工学院多少分可以上一、2022年齐鲁理工学院多少分能考上1、2022年齐鲁理工学院在广东物理的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为181291;2、2022年齐鲁理工学院在湖北物理的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为1...查看更多
标签: