科创板平均股价35.00元,6股股价超300元_环球消息
- 来源:证券时报网
- 2023-05-09 17:41:06
- 收藏
以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.00元,其中股价超100元的有71只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有61只,下跌的有456只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.00元,其中,收盘价超过100元的有71只,股价在50元至100元之间的有126只,股价在30元至50元的有126只。
(资料图)
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收517.31元,下跌1.97%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为445.36元、375.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.15%,具体来看,今日上涨的有13只,涨幅居前的有容知日新、福昕软件、英方软件等。下跌的有57只,跌幅居前的有中望软件、索辰科技、泰坦科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价227.92%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为947.52%、878.82%、877.02%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有21只、13只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出6.24亿元,净流入资金居前的有金山办公、海天瑞声、福昕软件等,净流入资金分别为14619.69万元、4482.04万元、4033.97万元;净流出资金居前的有芯源微、中微公司、派能科技等,净流出资金分别为14535.71万元、14067.50万元、9721.27万元。
融资融券方面,百元股最新(5月8日)融资余额合计182.04亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为13.63亿元、12.39亿元、11.33亿元。最新融券余额合计为75.98亿元,融券余额居前的有寒武纪、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为11.28亿元、9.26亿元、7.92亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 517.31 | -1.97 | 2.63 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 445.36 | 1.22 | 1.07 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 375.00 | -6.48 | 3.53 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 347.91 | -0.67 | 0.92 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 345.30 | -2.15 | 3.55 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 304.30 | 0.55 | 0.59 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 287.00 | -3.04 | 6.16 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 270.98 | -4.21 | 0.81 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 270.00 | -3.34 | 0.68 | 电子 |
688390 | 固德威 | 263.00 | -4.36 | 3.99 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 262.00 | 2.75 | 1.38 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 249.86 | -5.07 | 4.59 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 238.20 | -4.98 | 1.55 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 231.43 | -3.38 | 2.20 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 227.84 | 0.12 | 0.80 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 222.27 | -3.75 | 4.22 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 221.35 | -1.85 | 9.06 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 217.67 | -0.83 | 0.87 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 215.04 | -7.31 | 8.67 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 211.40 | 1.44 | 4.65 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 196.08 | -1.96 | 0.44 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 195.49 | -2.26 | 0.80 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 192.29 | -8.44 | 2.71 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 179.30 | -1.48 | 3.62 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 178.00 | -4.99 | 1.59 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 172.58 | -4.38 | 11.22 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 167.80 | -3.89 | 2.00 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 166.51 | -0.64 | 4.51 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 165.28 | -1.82 | 0.93 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 165.17 | -1.45 | 0.82 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 160.93 | 5.47 | 11.68 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 159.99 | -2.41 | 0.89 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 159.10 | -3.43 | 3.79 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 155.05 | -2.48 | 3.41 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 153.72 | -2.14 | 2.07 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 152.00 | -6.23 | 4.18 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 150.36 | -0.24 | 0.66 | 基础化工 |
688787 | 海天瑞声 | 150.00 | 1.53 | 9.75 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 147.98 | -2.00 | 3.12 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 147.49 | -5.15 | 2.24 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 144.35 | -1.04 | 1.56 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 143.30 | -1.04 | 1.84 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 140.70 | 2.14 | 6.42 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 138.36 | -4.95 | 1.42 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 138.00 | -2.80 | 0.78 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 137.99 | -3.97 | 0.81 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 137.13 | -4.44 | 1.82 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 136.00 | -4.63 | 12.11 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.10 | -1.89 | 1.16 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 127.89 | -0.07 | 2.63 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 126.84 | 0.00 | 0.63 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 125.60 | -4.49 | 2.82 | 国防军工 |
688768 | 容知日新 | 125.00 | 6.64 | 2.98 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 121.50 | -6.36 | 1.84 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 120.85 | -0.23 | 2.25 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 119.20 | 3.20 | 1.84 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 118.55 | -3.16 | 2.08 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 118.30 | -1.83 | 1.98 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 117.46 | 0.01 | 6.57 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 113.93 | -7.26 | 2.35 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 113.90 | 0.51 | 2.05 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 113.53 | -0.65 | 8.24 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 112.10 | -4.81 | 2.23 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 110.75 | -0.28 | 4.99 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.44 | -3.20 | 0.22 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 107.11 | -3.96 | 1.39 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 106.78 | 5.06 | 3.38 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 106.35 | -2.60 | 1.11 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 106.02 | -3.84 | 2.91 | 国防军工 |
688503 | 聚和材料 | 101.02 | -3.88 | 1.89 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 100.82 | -3.03 | 5.19 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
标签: