7月6日国内锌精矿市场价格汇总 环球关注
- 来源:生意社
- 2023-07-06 15:20:03
- 收藏
(资料图片)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14050-14150 | -80 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14350-14550 | -80 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14150-14350 | -80 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14400-14500 | -80 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14250-14450 | -80 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-7-6 |
7月6日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
标签: