国芳集团(601086)龙虎榜数据(07-31)
- 来源:东方财富Choice数据
- 2023-07-31 17:14:18
-
收藏
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,国芳集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。国芳集团当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | - | |
2 | 天风证券杭州教工路营业部 | - | - | |
3 | 国信证券烟台环山路营业部 | - | - | |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 光大证券昆明人民中路营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: